列車番号 | |
列車名 | |
520M | 522M | 524M | 526M | 2528M | 1530M | 2532M | 2534M | 2538M | 2540M | 1542M | 2544M | 2546M | 2548M | 2550M | 2552M | 2554M | 1556M | 2558M | 1560M | 2562M | 1564M | 2566M | 1568M | 1570M | 2572M | 2574M | 576M | 2578M | 2580M | 2582M | 2584M | 1586M | 588M | 2590M | 2592M | 1594M | 2596M | 598M | 2610M | 1612M | 2614M | 2616M | 2618M | 1620M | 2622M | 624M | 2626M | 2628M | 2630M | 2634M | 2638M | 640M | 2642M |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
前の区間 | |
始発 | |
編成 | |
運転日 | |
記事 | |
北海道医療大学 | 発 |
当別 | 発 |
太美 | 発 |
ロイズタウン | 発 |
あいの里公園 | 発 |
あいの里教育大 | 発 |
拓北 | 発 |
篠路 | 発 |
百合が原 | 発 |
太平 | 発 |
新琴似 | 発 |
新川 | 発 |
八軒 | 発 |
桑園 | 発 |
札幌 | 着 |
番線 | |
終着 | |
次の区間 |
当別 533 | 当別 600 | 当別 620 | 当別 646 | 北海道… 701 | あいの… 727 | 北海道… 717 | 北海道… 734 | 北海道… 801 | 北海道… 812 | あいの… 849 | 北海道… 852 | 北海道… 912 | 北海道… 930 | 北海道… 958 | 北海道… 1030 | 北海道… 1048 | あいの… 1122 | 北海道… 1122 | あいの… 1201 | 北海道… 1204 | あいの… 1244 | 北海道… 1245 | あいの… 1324 | あいの… 1347 | 北海道… 1336 | 北海道… 1413 | 当別 1447 | 北海道… 1459 | 北海道… 1519 | 北海道… 1540 | 北海道… 1602 | あいの… 1639 | 当別 1641 | 北海道… 1648 | 北海道… 1705 | あいの… 1736 | 北海道… 1733 | 当別 1800 | 北海道… 1804 | あいの… 1837 | 北海道… 1838 | 北海道… 1846 | 北海道… 1906 | あいの… 1941 | 北海道… 1939 | 当別 2008 | 北海道… 2011 | 北海道… 2041 | 北海道… 2104 | 北海道… 2134 | 北海道… 2203 | 当別 2230 | 北海道… 2306 |
毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
701 | 717 | 734 | 801 | 812 | 852 | 912 | 930 | 958 | 1030 | 1048 | 1122 | 1204 | 1245 | 1336 | 1413 | 1459 | 1519 | 1540 | 1602 | 1648 | 1705 | 1733 | 1804 | 1838 | 1846 | 1906 | 1939 | 2011 | 2041 | 2104 | 2134 | 2203 | 2306 | ||||||||||||||||||||
533 | 600 | 620 | 646 | 705 | 722 | 738 | 807 | 821 | 859 | 924 | 941 | 1006 | 1035 | 1052 | 1127 | 1208 | 1249 | 1346 | 1420 | 1447 | 1507 | 1527 | 1549 | 1606 | 1641 | 1652 | 1709 | 1741 | 1800 | 1813 | 1842 | 1900 | 1913 | 1947 | 2008 | 2026 | 2050 | 2109 | 2141 | 2207 | 2230 | 2311 | |||||||||||
539 | 606 | 626 | 653 | 712 | 731 | 745 | 814 | 827 | 905 | 931 | 947 | 1013 | 1041 | 1059 | 1134 | 1215 | 1255 | 1353 | 1427 | 1454 | 1514 | 1534 | 1556 | 1612 | 1647 | 1659 | 1716 | 1749 | 1806 | 1820 | 1849 | 1907 | 1920 | 1954 | 2014 | 2034 | 2057 | 2115 | 2148 | 2214 | 2237 | 2317 | |||||||||||
レ | レ | 628 | 655 | レ | 733 | 747 | 817 | 830 | 908 | 934 | 949 | 1015 | 1043 | 1101 | 1136 | 1218 | 1258 | 1356 | 1429 | 1456 | 1516 | 1536 | 1559 | 1615 | 1649 | 1702 | 1718 | 1751 | 1809 | レ | 1852 | レ | 1922 | 1956 | 2017 | 2036 | 2059 | 2118 | 2150 | 2216 | 2239 | 2319 | |||||||||||
544 | 611 | 632 | 659 | 717 | 727 | 738 | 751 | 820 | 833 | 849 | 911 | 937 | 953 | 1019 | 1047 | 1105 | 1122 | 1140 | 1201 | 1222 | 1244 | 1302 | 1324 | 1347 | 1400 | 1433 | 1500 | 1520 | 1540 | 1602 | 1618 | 1639 | 1653 | 1705 | 1722 | 1736 | 1755 | 1812 | 1824 | 1837 | 1855 | 1913 | 1926 | 1941 | 2000 | 2020 | 2040 | 2103 | 2122 | 2154 | 2220 | 2243 | 2323 |
547 | 614 | 635 | 702 | 719 | 730 | 740 | 754 | 823 | 836 | 852 | 914 | 940 | 956 | 1022 | 1050 | 1108 | 1124 | 1143 | 1204 | 1225 | 1247 | 1305 | 1327 | 1350 | 1403 | 1436 | 1502 | 1522 | 1542 | 1605 | 1621 | 1642 | 1656 | 1708 | 1725 | 1739 | 1757 | 1815 | 1827 | 1840 | 1858 | 1916 | 1929 | 1944 | 2003 | 2023 | 2043 | 2105 | 2125 | 2157 | 2223 | 2246 | 2326 |
550 | 616 | 637 | 704 | 722 | 733 | 743 | 757 | 826 | 839 | 854 | 917 | 943 | 959 | 1024 | 1052 | 1110 | 1127 | 1146 | 1207 | 1228 | 1250 | 1308 | 1330 | 1352 | 1406 | 1439 | 1505 | 1525 | 1545 | 1608 | 1624 | 1644 | 1658 | 1711 | 1728 | 1742 | 1800 | 1818 | 1830 | 1843 | 1901 | 1919 | 1931 | 1947 | 2005 | 2026 | 2045 | 2108 | 2128 | 2200 | 2225 | 2249 | 2328 |
552 | 619 | 640 | 707 | 725 | 736 | 747 | 759 | 828 | 842 | 857 | 920 | 945 | 1003 | 1027 | 1055 | 1113 | 1130 | 1149 | 1210 | 1231 | 1253 | 1311 | 1333 | 1355 | 1409 | 1442 | 1508 | 1528 | 1548 | 1611 | 1626 | 1647 | 1701 | 1714 | 1731 | 1745 | 1803 | 1820 | 1832 | 1846 | 1904 | 1922 | 1934 | 1950 | 2008 | 2028 | 2048 | 2111 | 2131 | 2203 | 2228 | 2251 | 2331 |
555 | 621 | 642 | 710 | 728 | 738 | 749 | 802 | 831 | 845 | 900 | 922 | 948 | 1005 | 1029 | 1057 | 1116 | 1133 | 1152 | 1213 | 1234 | 1255 | 1313 | 1336 | 1358 | 1412 | 1444 | 1510 | 1530 | 1550 | 1613 | 1629 | 1649 | 1704 | 1716 | 1733 | 1747 | 1805 | 1823 | 1835 | 1849 | 1907 | 1925 | 1936 | 1953 | 2010 | 2031 | 2050 | 2114 | 2134 | 2206 | 2230 | 2254 | 2333 |
557 | 624 | 645 | 713 | 730 | 741 | 752 | 804 | 833 | 847 | 902 | 924 | 950 | 1008 | 1032 | 1100 | 1118 | 1135 | 1154 | 1215 | 1236 | 1258 | 1316 | 1338 | 1400 | 1415 | 1447 | 1513 | 1532 | 1552 | 1616 | 1631 | 1652 | 1706 | 1719 | 1736 | 1750 | 1807 | 1825 | 1837 | 1852 | 1909 | 1927 | 1939 | 1955 | 2013 | 2033 | 2053 | 2116 | 2137 | 2208 | 2233 | 2256 | 2336 |
600 | 626 | 648 | 716 | 733 | 743 | 755 | 807 | 836 | 850 | 905 | 927 | 953 | 1011 | 1035 | 1102 | 1121 | 1139 | 1157 | 1218 | 1239 | 1300 | 1319 | 1341 | 1402 | 1418 | 1449 | 1515 | 1535 | 1555 | 1619 | 1634 | 1654 | 1709 | 1722 | 1738 | 1752 | 1810 | 1828 | 1840 | 1855 | 1912 | 1930 | 1941 | 1959 | 2015 | 2036 | 2055 | 2119 | 2140 | 2211 | 2235 | 2259 | 2338 |
602 | 629 | 651 | 719 | 736 | 746 | 759 | 810 | 838 | 853 | 908 | 930 | 956 | 1014 | 1038 | 1105 | 1124 | 1142 | 1201 | 1222 | 1242 | 1303 | 1323 | 1344 | 1405 | 1421 | 1453 | 1518 | 1538 | 1558 | 1623 | 1637 | 1657 | 1712 | 1725 | 1741 | 1756 | 1813 | 1830 | 1842 | 1858 | 1916 | 1933 | 1944 | 2002 | 2018 | 2039 | 2058 | 2123 | 2143 | 2214 | 2238 | 2302 | 2341 |
605 | 632 | 654 | 722 | 739 | 749 | 802 | 813 | 841 | 856 | 910 | 932 | 959 | 1017 | 1040 | 1108 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1408 | 1427 | 1455 | 1521 | 1540 | 1600 | 1627 | 1640 | 1700 | 1715 | 1728 | 1744 | 1759 | 1815 | 1833 | 1845 | 1902 | 1919 | 1936 | 1947 | 2007 | 2020 | 2041 | 2100 | 2127 | 2147 | 2217 | 2240 | 2304 | 2344 |
608 | 635 | 658 | 726 | 744 | 754 | 806 | 818 | 846 | 900 | 914 | 936 | 1003 | 1023 | 1044 | 1111 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1331 | 1351 | 1411 | 1430 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1630 | 1643 | 1703 | 1719 | 1733 | 1750 | 1803 | 1820 | 1836 | 1849 | 1905 | 1924 | 1943 | 1950 | 2010 | 2024 | 2045 | 2104 | 2130 | 2150 | 2224 | 2244 | 2312 | 2348 |
611 | 639 | 701 | 730 | 748 | 757 | 809 | 822 | 850 | 903 | 917 | 940 | 1007 | 1026 | 1047 | 1115 | 1134 | 1154 | 1214 | 1233 | 1253 | 1314 | 1334 | 1355 | 1414 | 1434 | 1508 | 1528 | 1547 | 1608 | 1634 | 1646 | 1707 | 1722 | 1736 | 1754 | 1807 | 1824 | 1840 | 1852 | 1909 | 1928 | 1946 | 1954 | 2014 | 2028 | 2049 | 2107 | 2134 | 2154 | 2228 | 2248 | 2315 | 2352 |
(6) | (9) | (11) | (11) | (11) | (7) | (11) | (11) | (11) | (11) | (4) | (11) | (11) | (11) | (7) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (10) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (9) | (11) | (11) | (11) | (11) | (5) | (11) | (11) | (5) | (11) | (11) | (9) |
新千歳… 655 | 札幌 639 | 札幌 701 | 札幌 730 | 札幌 748 | 札幌 757 | 札幌 809 | 札幌 822 | 札幌 850 | 札幌 903 | 札幌 917 | 札幌 940 | 札幌 1007 | 札幌 1026 | 札幌 1047 | 札幌 1115 | 札幌 1134 | 札幌 1154 | 札幌 1214 | 札幌 1233 | 札幌 1253 | 札幌 1314 | 札幌 1334 | 札幌 1355 | 札幌 1414 | 札幌 1434 | 札幌 1508 | 札幌 1528 | 札幌 1547 | 札幌 1608 | 札幌 1634 | 札幌 1646 | 札幌 1707 | 札幌 1722 | 札幌 1736 | 札幌 1754 | 札幌 1807 | 札幌 1824 | 札幌 1840 | 札幌 1852 | 札幌 1909 | 札幌 1928 | 札幌 1946 | 札幌 1954 | 札幌 2014 | 札幌 2028 | 札幌 2049 | 札幌 2107 | 札幌 2134 | 札幌 2154 | 札幌 2228 | 札幌 2248 | 札幌 2315 | 札幌 2352 |
↓ |
![]() | … | グランクラス(アテンダントによる車内サービスがあります) |
![]() | … | グランクラス(アテンダントによる車内サービスはありません) |
![]() | … | グリーン車指定席 |
![]() | … | グリーン車自由席 |
![]() | … | 普通車の全車両が指定席 |
![]() | … | 普通車の一部車両が指定席 |
![]() | … | 運転日注意 |
![]() | … | 通過 |
![]() | … | 他線区経由 |