列車番号 | |
列車名 | |
320D | 322D | 1362D | 4322D | 3320D | 4324D | 1322D | 62D | 3322D | 324D | 1324D | 3324D | 4326D | 3326D | 1364D | 326D | 1326D | 328D | 1366D | 4328D | 330D | 52D | 332D | 4330D | 334D | 4332D |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | なよろ | 普通 | 普通 | サロベツ | なよろ | 普通 | 普通 | なよろ | 普通 | なよろ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 宗谷 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
前の区間 | |
始発 | |
編成 | |
運転日 | |
記事 | |
稚内 | 発 |
南稚内 | 発 |
抜海 | 発 |
勇知 | 発 |
兜沼 | 発 |
豊富 | 発 |
下沼 | 発 |
幌延 | 着 |
幌延 | 発 |
南幌延 | 発 |
雄信内 | 発 |
糠南 | 発 |
問寒別 | 発 |
天塩中川 | 発 |
佐久 | 発 |
筬島 | 発 |
音威子府 | 着 |
音威子府 | 発 |
咲来 | 発 |
天塩川温泉 | 発 |
美深 | 着 |
美深 | 発 |
智北 | 発 |
智恵文 | 発 |
日進 | 発 |
名寄 | 着 |
名寄 | 発 |
名寄高校 | 発 |
風連 | 発 |
瑞穂 | 発 |
多寄 | 発 |
士別 | 着 |
士別 | 発 |
剣淵 | 発 |
和寒 | 発 |
塩狩 | 発 |
蘭留 | 発 |
比布 | 発 |
北永山 | 発 |
永山 | 発 |
新旭川 | 発 |
旭川四条 | 発 |
旭川 | 着 |
終着 | |
次の区間 |
名寄 552 | 名寄 645 | 比布 830 | 音威子府 641 | 音威子府 641 | 稚内 521 | 永山 958 | 稚内 636 | 名寄 1008 | 名寄 1101 | 永山 1327 | 名寄 1337 | 稚内 1028 | 名寄 1442 | 比布 1617 | 名寄 1629 | 永山 1813 | 名寄 1725 | 比布 1956 | 音威子府 1758 | 名寄 1923 | 稚内 1744 | 名寄 2044 | 稚内 1810 | 名寄 2215 | 稚内 2015 |
毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
521 | 636 | 1028 | 1744 | 1810 | 2015 | ||||||||||||||||||||
525 | 640 | 1032 | 1748 | 1814 | 2019 | ||||||||||||||||||||
539 | レ | 1046 | レ | 1828 | 2033 | ||||||||||||||||||||
548 | レ | 1056 | レ | 1839 | 2044 | ||||||||||||||||||||
554 | レ | 1103 | レ | 1846 | 2051 | ||||||||||||||||||||
607 | 718 | 1117 | 1825 | 1901 | 2105 | ||||||||||||||||||||
616 | レ | 1126 | レ | 1909 | 2114 | ||||||||||||||||||||
624 | 732 | 1134 | 1839 | 1917 | 2121 | ||||||||||||||||||||
624 | 732 | 1146 | 1839 | 1918 | |||||||||||||||||||||
633 | レ | 1155 | レ | 1927 | |||||||||||||||||||||
641 | レ | 1204 | レ | 1937 | |||||||||||||||||||||
648 | レ | 1211 | レ | 1945 | |||||||||||||||||||||
652 | レ | 1215 | レ | 1948 | |||||||||||||||||||||
705 | 806 | 1229 | 1913 | 2004 | |||||||||||||||||||||
713 | レ | 1238 | レ | 2014 | |||||||||||||||||||||
732 | レ | 1259 | レ | 2037 | |||||||||||||||||||||
740 | 837 | 1308 | 1945 | 2046 | |||||||||||||||||||||
641 | 747 | 838 | 1316 | 1758 | 1945 | 2051 | |||||||||||||||||||
647 | 752 | レ | 1322 | 1804 | レ | 2056 | |||||||||||||||||||
652 | 757 | レ | 1327 | 1809 | レ | レ | |||||||||||||||||||
715 | 820 | 904 | 1348 | 1832 | 2011 | 2120 | |||||||||||||||||||
717 | 821 | 904 | 1349 | 1833 | 2011 | 2123 | |||||||||||||||||||
723 | 827 | レ | 1356 | 1839 | レ | レ | |||||||||||||||||||
727 | 830 | レ | 1359 | 1843 | レ | 2131 | |||||||||||||||||||
739 | 841 | レ | 1411 | 1855 | レ | 2143 | |||||||||||||||||||
744 | ┐ | 846 | 923 | 1417 | 1900 | 2030 | 2149 | ||||||||||||||||||
552 | 645 | 749 | 925 | 1008 | 1101 | 1337 | 1442 | 1629 | 1725 | 1923 | 2032 | 2044 | 2215 | ||||||||||||
555 | 648 | 754 | レ | 1011 | 1104 | 1340 | 1445 | 1632 | 1728 | 1926 | レ | 2047 | 2218 | ||||||||||||
601 | 654 | 801 | レ | 1017 | 1111 | 1346 | 1451 | 1638 | 1734 | 1932 | レ | 2057 | 2224 | ||||||||||||
レ | 659 | レ | レ | レ | 1115 | レ | レ | レ | 1739 | 1936 | レ | レ | レ | ||||||||||||
608 | 703 | レ | レ | 1024 | 1119 | レ | レ | 1645 | 1743 | 1940 | レ | 2104 | 2231 | ||||||||||||
615 | 710 | 813 | 940 | 1031 | 1126 | 1357 | 1503 | 1652 | 1749 | 1947 | 2047 | 2111 | 2238 | ||||||||||||
616 | 711 | 814 | 940 | 1032 | 1127 | 1358 | 1504 | 1653 | 1750 | 1947 | 2047 | 2111 | 2239 | ||||||||||||
624 | 719 | 823 | レ | 1040 | 1135 | 1410 | 1512 | 1701 | 1758 | 1955 | レ | 2123 | 2247 | ||||||||||||
635 | 728 | 832 | 953 | 1048 | 1144 | 1419 | 1521 | 1710 | 1807 | 2004 | 2100 | 2132 | 2256 | ||||||||||||
646 | 737 | 845 | レ | 1057 | 1158 | レ | レ | 1719 | 1816 | 2013 | レ | 2142 | 2307 | ||||||||||||
655 | 744 | 853 | レ | レ | 1206 | レ | レ | 1726 | 1823 | 2024 | レ | 2150 | 2315 | ||||||||||||
704 | 751 | 830 | 859 | レ | 1108 | 1212 | 1437 | 1538 | 1617 | 1732 | 1830 | 1956 | 2030 | レ | 2159 | 2321 | |||||||||
710 | 757 | レ | レ | レ | レ | 1218 | レ | レ | 1622 | 1738 | 1836 | 2001 | 2036 | レ | 2205 | レ | |||||||||
717 | 801 | 837 | 908 | 958 | レ | 1116 | 1222 | 1327 | 1445 | 1546 | 1626 | 1741 | 1813 | 1840 | 2005 | 2039 | レ | 2209 | 2328 | ||||||
725 | 809 | 843 | レ | 1005 | レ | レ | 1228 | 1333 | レ | レ | 1632 | 1747 | 1818 | 1848 | 2011 | 2045 | レ | 2214 | 2334 | ||||||
729 | 812 | 846 | 917 | 1008 | レ | レ | 1231 | 1336 | レ | レ | 1635 | 1750 | 1821 | 1852 | 2014 | 2048 | レ | 2217 | 2337 | ||||||
732 | 815 | 849 | 921 | 1012 | 1019 | 1128 | 1235 | 1339 | 1455 | 1555 | 1639 | 1753 | 1824 | 1855 | 2017 | 2051 | 2126 | 2220 | 2340 | ||||||
旭川 732 | 旭川 815 | 旭川 849 | 旭川 921 | 旭川 921 | 名寄 846 | 旭川 1012 | 旭川 1019 | 旭川 1128 | 旭川 1235 | 旭川 1339 | 旭川 1455 | 名寄 1417 | 旭川 1555 | 旭川 1639 | 旭川 1753 | 旭川 1824 | 旭川 1855 | 旭川 2017 | 名寄 1900 | 旭川 2051 | 札幌 2256 | 旭川 2220 | 名寄 2149 | 旭川 2340 | 幌延 2121 |
↓ |
… | グランクラス(アテンダントによる車内サービスがあります) | |
… | グランクラス(アテンダントによる車内サービスはありません) | |
… | グリーン車指定席 | |
… | グリーン車自由席 | |
… | 普通車の全車両が指定席 | |
… | 普通車の一部車両が指定席 | |
… | 運転日注意 | |
… | 通過 | |
… | 他線区経由 |