列車番号 | |
列車名 | |
2470D | 2472D | 2474D | 2476D | 2478D | 2480D | 2482D | 7044D | 2484D | 2486D |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | フラノラベンダーエクスプレス | 普通 | 普通 |
前の区間 | |
始発 | |
編成 | |
運転日 | |
記事 | |
富良野 | 発 |
野花南 | 発 |
上芦別 | 発 |
芦別 | 発 |
平岸 | 発 |
茂尻 | 発 |
赤平 | 発 |
滝川 | 着 |
終着 | |
次の区間 |
芦別 626 | 富良野 622 | 富良野 741 | 富良野 928 | 富良野 1120 | 富良野 1504 | 富良野 1628 | 富良野 1654 | 富良野 1802 | 富良野 2100 |
毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ◆ | 毎日 | 毎日 |
★ | |||||||||
622 | 741 | 928 | 1120 | 1504 | 1628 | 1654 | 1802 | 2100 | |
640 | 759 | 946 | 1138 | 1522 | 1646 | レ | 1820 | 2118 | |
646 | 805 | 951 | 1143 | 1527 | 1652 | レ | 1826 | 2124 | |
626 | 653 | 811 | 956 | 1148 | 1532 | 1657 | 1723 | 1832 | 2129 |
633 | 700 | 817 | 1003 | 1155 | 1539 | 1704 | レ | 1839 | 2136 |
637 | 705 | 822 | 1007 | 1159 | 1544 | 1708 | レ | 1844 | 2140 |
642 | 712 | 826 | 1012 | 1204 | 1549 | 1713 | レ | 1849 | 2145 |
658 | 727 | 840 | 1025 | 1218 | 1603 | 1726 | 1748 | 1903 | 2158 |
滝川 658 | 滝川 727 | 滝川 840 | 滝川 1025 | 滝川 1218 | 滝川 1603 | 滝川 1726 | 札幌 1852 | 滝川 1903 | 滝川 2158 |
↓ |
![]() | … | グランクラス(アテンダントによる車内サービスがあります) |
![]() | … | グランクラス(アテンダントによる車内サービスはありません) |
![]() | … | グリーン車指定席 |
![]() | … | グリーン車自由席 |
![]() | … | 普通車の全車両が指定席 |
![]() | … | 普通車の一部車両が指定席 |
![]() | … | 運転日注意 |
![]() | … | 通過 |
![]() | … | 他線区経由 |