列車番号 | |
列車名 | |
4651D | 4653D | 4657D | 4621D | 4659D | 4521D | 71D | 4661D | 4523D | 4623D | 4663D | 4525D | 6081D | 4665D | 4527D | 4669D | 3583D | 4671D | 4673D | 4529D | 6083D | 4675D | 4543D | 4677D | 4679D | 4531D | 73D | 4545D | 4627D | 4533D | 4535D |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | オホーツク | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 大雪 | 普通 | 普通 | 普通 | きたみ | 普通 | 普通 | 普通 | 大雪 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | オホーツク | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
1 | 1 | 3 | 3 |
前の区間 | |
始発 | |
編成 | |
運転日 | |
記事 | |
旭川 | 発 |
旭川四条 | 発 |
新旭川 | 発 |
南永山 | 発 |
東旭川 | 発 |
桜岡 | 発 |
当麻 | 発 |
伊香牛 | 発 |
愛別 | 発 |
中愛別 | 発 |
安足間 | 発 |
上川 | 着 |
上川 | 発 |
白滝 | 発 |
丸瀬布 | 発 |
瀬戸瀬 | 発 |
遠軽 | 着 |
遠軽 | 発 |
安国 | 発 |
生田原 | 発 |
西留辺蘂 | 発 |
留辺蘂 | 発 |
相内 | 発 |
東相内 | 発 |
西北見 | 発 |
北見 | 着 |
北見 | 発 |
柏陽 | 発 |
愛し野 | 発 |
端野 | 発 |
緋牛内 | 発 |
美幌 | 発 |
西女満別 | 発 |
女満別 | 発 |
呼人 | 発 |
網走 | 着 |
終着 | |
次の区間 |
↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||
北見 649 | 遠軽 636 | 西留辺蘂 820 | 白滝 705 | 遠軽 844 | 旭川 701 | 札幌 652 | 北見 1346 | 旭川 916 | 上川 1118 | 遠軽 1314 | 旭川 1155 | 旭川 1241 | 東相内 1549 | 旭川 1348 | 西留辺蘂 1653 | 旭川 1440 | 留辺蘂 1836 | 北見 1904 | 旭川 1631 | 旭川 1707 | 北見 2013 | 旭川 1731 | 遠軽 1917 | 北見 2142 | 旭川 1833 | 札幌 1730 | 旭川 1935 | 白滝 2042 | 旭川 2102 | 旭川 2203 |
毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ◆ | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ◆ | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
701 | 831 | 916 | 1155 | 1241 | 1348 | 1440 | 1631 | 1707 | 1731 | 1833 | 1908 | 1935 | 2102 | 2203 | ||||||||||||||||
705 | レ | 919 | 1158 | レ | 1351 | 1443 | 1634 | レ | 1734 | 1837 | レ | 1938 | 2105 | 2206 | ||||||||||||||||
708 | レ | 923 | 1201 | レ | 1354 | 1446 | 1637 | レ | 1737 | 1841 | レ | 1942 | 2109 | 2209 | ||||||||||||||||
712 | レ | 926 | 1205 | レ | 1358 | 1450 | 1641 | レ | 1741 | 1845 | レ | 1946 | 2113 | 2213 | ||||||||||||||||
716 | レ | 933 | 1209 | レ | 1402 | 1454 | 1645 | レ | 1745 | 1849 | レ | 1950 | 2117 | 2217 | ||||||||||||||||
722 | レ | 938 | 1215 | レ | 1408 | 1500 | 1651 | レ | 1751 | 1854 | レ | 1955 | 2122 | 2223 | ||||||||||||||||
728 | レ | 943 | 1219 | レ | 1412 | 1505 | 1656 | レ | 1755 | 1859 | レ | 2000 | 2129 | 2228 | ||||||||||||||||
734 | レ | 949 | 1225 | レ | 1418 | レ | 1702 | レ | 1801 | 1910 | レ | = | 2135 | 2234 | ||||||||||||||||
741 | レ | 956 | 1233 | レ | 1426 | レ | 1709 | レ | = | 1917 | レ | 2143 | 2241 | |||||||||||||||||
747 | レ | 1003 | 1239 | レ | 1432 | レ | 1716 | レ | 1924 | レ | 2149 | 2248 | ||||||||||||||||||
754 | レ | 1009 | 1245 | レ | 1439 | レ | 1722 | レ | 1930 | レ | 2155 | 2254 | ||||||||||||||||||
801 | 912 | 1016 | 1253 | 1327 | 1446 | 1533 | 1730 | 1746 | 1938 | 1948 | 2202 | 2301 | ||||||||||||||||||
913 | 1118 | 1327 | 1538 | 1747 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||
705 | 949 | 1159 | レ | 1617 | レ | 2032 | 2042 | |||||||||||||||||||||||
725 | 1010 | 1220 | 1422 | 1636 | 1840 | 2052 | 2103 | |||||||||||||||||||||||
732 | レ | 1227 | レ | レ | レ | レ | 2111 | |||||||||||||||||||||||
742 | 1026 | 1238 | 1445 | 1652 | 1857 | 2108 | 2122 | |||||||||||||||||||||||
636 | 844 | 1029 | 1314 | 1449 | 1659 | 1900 | 1917 | 2112 | ||||||||||||||||||||||
643 | 851 | レ | 1321 | レ | 1706 | レ | 1924 | レ | ||||||||||||||||||||||
653 | 901 | 1045 | 1331 | 1505 | 1716 | 1916 | 1934 | 2128 | ||||||||||||||||||||||
719 | 820 | 924 | レ | 1356 | レ | 1653 | レ | レ | 1954 | レ | ||||||||||||||||||||
722 | 824 | 928 | 1105 | 1400 | 1526 | 1656 | 1738 | 1836 | 1936 | 2004 | 2148 | |||||||||||||||||||
733 | 833 | 937 | レ | 1409 | レ | 1706 | 1747 | 1845 | レ | 2013 | レ | |||||||||||||||||||
742 | 838 | 942 | レ | 1414 | レ | 1549 | 1711 | 1752 | 1850 | レ | 2018 | レ | ||||||||||||||||||
747 | 841 | 945 | レ | 1417 | レ | 1553 | 1715 | 1756 | 1853 | レ | 2021 | レ | ||||||||||||||||||
753 | 846 | 950 | 1123 | 1422 | 1544 | 1559 | 1720 | 1801 | 1858 | 1954 | 2026 | 2206 | ||||||||||||||||||
649 | 757 | 1019 | 1124 | 1346 | 1457 | 1545 | 1620 | 1743 | 1904 | 1955 | 2013 | 2142 | 2206 | |||||||||||||||||
653 | 802 | 1022 | レ | 1350 | 1500 | レ | 1625 | 1747 | 1909 | レ | 2016 | 2145 | レ | |||||||||||||||||
656 | 806 | 1025 | レ | 1353 | 1504 | レ | 1629 | 1751 | 1913 | レ | 2019 | 2148 | レ | |||||||||||||||||
658 | 809 | 1028 | レ | 1356 | 1506 | レ | 1633 | 1753 | 1916 | レ | 2022 | 2151 | レ | |||||||||||||||||
706 | 817 | 1036 | レ | 1403 | 1514 | レ | 1640 | 1804 | 1924 | レ | 2030 | 2159 | レ | |||||||||||||||||
719 | 831 | 1049 | 1146 | 1416 | 1526 | 1608 | 1653 | 1817 | 1937 | 2017 | 2042 | 2211 | 2229 | |||||||||||||||||
726 | 838 | 1056 | レ | 1423 | 1533 | レ | 1700 | 1824 | 1944 | レ | 2049 | レ | レ | |||||||||||||||||
734 | 844 | 1102 | 1157 | 1429 | 1539 | 1619 | 1706 | 1830 | 1949 | 2029 | 2055 | 2222 | 2240 | |||||||||||||||||
743 | 853 | 1109 | レ | 1436 | 1547 | レ | 1714 | 1837 | 1957 | レ | 2103 | 2230 | レ | |||||||||||||||||
753 | 902 | 1118 | 1212 | 1445 | 1555 | 1634 | 1723 | 1846 | 2006 | 2044 | 2111 | 2239 | 2255 | |||||||||||||||||
網走 753 | 網走 902 | 北見 846 | 遠軽 742 | 網走 1118 | 上川 801 | 網走 1212 | 網走 1445 | 上川 1016 | 遠軽 1238 | 網走 1555 | 上川 1253 | 網走 1634 | 網走 1723 | 上川 1446 | 網走 1846 | 北見 1801 | 北見 1858 | 知床斜里 2100 | 上川 1730 | 網走 2044 | 網走 2111 | 伊香牛 1801 | 北見 2026 | 網走 2239 | 上川 1938 | 網走 2255 | 当麻 2000 | 遠軽 2122 | 上川 2202 | 上川 2301 |
↓ |
… | グランクラス(アテンダントによる車内サービスがあります) | |
… | グランクラス(アテンダントによる車内サービスはありません) | |
… | グリーン車指定席 | |
… | グリーン車自由席 | |
… | 普通車の全車両が指定席 | |
… | 普通車の一部車両が指定席 | |
… | 運転日注意 | |
… | 通過 | |
… | 他線区経由 |