列車番号 | |
列車名 | |
4651D | 4653D | 4655D | 4621D | 4657D | 4521D | 6541D | 71D | 4523D | 4659D | 4623D | 4525D | 3591D | 4661D | 4527D | 4663D | 3583D | 4665D | 4529D | 73D | 4543D | 4667D | 4669D | 4531D | 3593D | 4545D | 4533D | 4535D |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | オホーツク | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 大雪 | 普通 | 普通 | 普通 | きたみ | 普通 | 普通 | オホーツク | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 大雪 | 普通 | 普通 | 普通 |
1 | 3 |
前の区間 | |
始発 | |
編成 | |
運転日 | |
記事 | |
旭川 | 発 |
旭川四条 | 発 |
新旭川 | 発 |
南永山 | 発 |
東旭川 | 発 |
桜岡 | 発 |
当麻 | 発 |
伊香牛 | 発 |
愛別 | 発 |
中愛別 | 発 |
安足間 | 発 |
上川 | 着 |
上川 | 発 |
白滝 | 発 |
丸瀬布 | 発 |
瀬戸瀬 | 発 |
遠軽 | 着 |
遠軽 | 発 |
安国 | 発 |
生田原 | 発 |
西留辺蘂 | 発 |
留辺蘂 | 発 |
相内 | 発 |
東相内 | 発 |
西北見 | 発 |
北見 | 着 |
北見 | 発 |
柏陽 | 発 |
愛し野 | 発 |
端野 | 発 |
緋牛内 | 発 |
美幌 | 発 |
西女満別 | 発 |
女満別 | 発 |
呼人 | 発 |
網走 | 着 |
終着 | |
次の区間 |
↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
北見 645 | 遠軽 629 | 西留辺蘂 820 | 白滝 705 | 遠軽 841 | 旭川 701 | 旭川 800 | 札幌 652 | 旭川 908 | 北見 1349 | 上川 1120 | 旭川 1155 | 旭川 1238 | 東相内 1559 | 旭川 1348 | 西留辺蘂 1657 | 旭川 1510 | 留辺蘂 1916 | 旭川 1631 | 札幌 1530 | 旭川 1731 | 遠軽 1922 | 北見 2130 | 旭川 1830 | 旭川 1905 | 旭川 1935 | 旭川 2103 | 旭川 2207 |
毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ◆ | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
701 | 800 | 831 | 908 | 1155 | 1238 | 1348 | 1510 | 1631 | 1708 | 1731 | 1830 | 1905 | 1935 | 2103 | 2207 | ||||||||||||
705 | 804 | レ | 911 | 1158 | レ | 1351 | 1513 | 1634 | レ | 1734 | 1833 | レ | 1938 | 2106 | 2210 | ||||||||||||
708 | 809 | レ | 916 | 1201 | レ | 1354 | 1516 | 1637 | レ | 1737 | 1839 | レ | 1942 | 2110 | 2214 | ||||||||||||
712 | 813 | レ | 920 | 1205 | レ | 1358 | 1520 | 1641 | レ | 1741 | 1843 | レ | 1946 | 2113 | 2218 | ||||||||||||
716 | 817 | レ | 924 | 1209 | レ | 1402 | 1524 | 1645 | レ | 1745 | 1847 | レ | 1950 | 2117 | 2222 | ||||||||||||
722 | = | レ | 929 | 1215 | レ | 1407 | 1529 | 1651 | レ | 1751 | 1852 | レ | 1955 | 2123 | 2228 | ||||||||||||
728 | レ | 934 | 1219 | レ | 1412 | 1534 | 1656 | レ | 1755 | 1857 | レ | 2000 | 2130 | 2235 | |||||||||||||
734 | レ | 940 | 1225 | レ | 1418 | レ | 1702 | レ | 1801 | 1903 | レ | = | 2136 | 2241 | |||||||||||||
741 | レ | 947 | 1233 | レ | 1426 | レ | 1709 | レ | = | 1911 | レ | 2143 | 2249 | ||||||||||||||
747 | レ | 953 | 1239 | レ | 1432 | レ | 1716 | レ | 1919 | レ | 2149 | 2256 | |||||||||||||||
754 | レ | 1002 | 1245 | レ | 1439 | レ | 1722 | レ | 1925 | レ | 2156 | 2303 | |||||||||||||||
801 | 912 | 1009 | 1253 | 1321 | 1446 | 1601 | 1730 | 1753 | 1933 | 1946 | 2203 | 2310 | |||||||||||||||
912 | 1120 | 1321 | 1602 | 1754 | 1946 | ||||||||||||||||||||||
705 | 954 | 1202 | 1401 | 1641 | 1830 | 2025 | |||||||||||||||||||||
725 | 1013 | 1228 | 1419 | 1702 | 1848 | 2044 | |||||||||||||||||||||
732 | レ | 1236 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||||
742 | 1029 | 1246 | 1436 | 1718 | 1904 | 2101 | |||||||||||||||||||||
629 | 841 | 1033 | 1441 | 1725 | 1908 | 1922 | 2107 | ||||||||||||||||||||
636 | 848 | レ | レ | 1735 | レ | 1932 | レ | ||||||||||||||||||||
646 | 858 | 1049 | 1457 | 1744 | 1924 | 1942 | 2123 | ||||||||||||||||||||
706 | 820 | 926 | レ | レ | 1657 | レ | レ | 2002 | レ | ||||||||||||||||||
716 | 824 | 929 | 1109 | 1518 | 1704 | 1806 | 1916 | 1944 | 2012 | 2144 | |||||||||||||||||
726 | 833 | 938 | レ | レ | 1714 | 1815 | 1925 | レ | 2021 | レ | |||||||||||||||||
734 | 838 | 943 | レ | レ | 1559 | 1719 | 1820 | 1930 | レ | 2026 | レ | ||||||||||||||||
739 | 841 | 947 | レ | レ | 1603 | 1723 | 1824 | 1934 | レ | 2029 | レ | ||||||||||||||||
744 | 846 | 952 | 1127 | 1540 | 1609 | 1728 | 1830 | 1939 | 2002 | 2034 | 2202 | ||||||||||||||||
645 | 757 | 1007 | 1128 | 1349 | 1542 | 1617 | 1744 | 1840 | 1941 | 2002 | 2130 | 2204 | |||||||||||||||
648 | 802 | 1011 | レ | 1353 | レ | 1622 | 1749 | 1845 | 1945 | レ | 2134 | レ | |||||||||||||||
651 | 806 | 1014 | レ | 1356 | レ | 1625 | 1752 | 1849 | 1949 | レ | 2137 | レ | |||||||||||||||
654 | 809 | 1016 | レ | 1359 | レ | 1628 | 1755 | 1852 | 1951 | レ | 2139 | レ | |||||||||||||||
702 | 817 | 1024 | レ | 1406 | レ | 1636 | 1803 | 1900 | 1959 | レ | 2147 | レ | |||||||||||||||
721 | 831 | 1036 | 1151 | 1419 | 1606 | 1648 | 1817 | 1912 | 2011 | 2025 | 2159 | 2228 | |||||||||||||||
728 | 838 | 1043 | レ | 1426 | レ | 1656 | 1824 | 1919 | 2018 | レ | 2206 | レ | |||||||||||||||
735 | 843 | 1049 | 1202 | 1432 | 1617 | 1701 | 1830 | 1925 | 2024 | 2036 | 2211 | 2239 | |||||||||||||||
743 | 851 | 1056 | レ | 1444 | レ | 1709 | 1837 | 1932 | 2032 | レ | 2219 | レ | |||||||||||||||
752 | 901 | 1105 | 1217 | 1453 | 1632 | 1718 | 1846 | 1941 | 2040 | 2052 | 2228 | 2254 | |||||||||||||||
網走 752 | 網走 901 | 北見 846 | 遠軽 742 | 網走 1105 | 上川 801 | 東旭川 817 | 網走 1217 | 上川 1009 | 網走 1453 | 遠軽 1246 | 上川 1253 | 網走 1632 | 網走 1718 | 上川 1446 | 網走 1846 | 網走 1941 | 知床斜里 2143 | 上川 1730 | 網走 2052 | 伊香牛 1801 | 北見 2034 | 網走 2228 | 上川 1933 | 網走 2254 | 当麻 2000 | 上川 2203 | 上川 2310 |
↓ |
![]() | … | グランクラス(アテンダントによる車内サービスがあります) |
![]() | … | グランクラス(アテンダントによる車内サービスはありません) |
![]() | … | グリーン車指定席 |
![]() | … | グリーン車自由席 |
![]() | … | 普通車の全車両が指定席 |
![]() | … | 普通車の一部車両が指定席 |
![]() | … | 運転日注意 |
![]() | … | 通過 |
![]() | … | 他線区経由 |