| 列車番号 | |
| 列車名 | |
| 4722D | 4724D | 4726D | 4728D | 4730D | 4732D | 4734D | 4736D |
| 普通 | 普通 | 普通 | しれとこ摩周号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 前の区間 | |
| 始発 | |
| 編成 | |
| 運転日 | |
| 記事 | |
| 釧路 | 発 |
| 東釧路 | 発 |
| 遠矢 | 発 |
| 釧路湿原 | 発 |
| 細岡 | 発 |
| 塘路 | 発 |
| 茅沼 | 発 |
| 標茶 | 着 |
| 標茶 | 発 |
| 磯分内 | 発 |
| 摩周 | 着 |
| 摩周 | 発 |
| 美留和 | 発 |
| 川湯温泉 | 発 |
| 緑 | 発 |
| 札弦 | 発 |
| 清里町 | 発 |
| 中斜里 | 発 |
| 知床斜里 | 着 |
| 知床斜里 | 発 |
| 止別 | 発 |
| 浜小清水 | 発 |
| 原生花園 | 発 |
| 北浜 | 発 |
| 藻琴 | 発 |
| 鱒浦 | 発 |
| 桂台 | 発 |
| 網走 | 着 |
| 終着 | |
| 次の区間 |
| 知床斜里 642 | 緑 654 | 釧路 638 | 釧路 852 | 釧路 1413 | 釧路 1629 | 釧路 1739 | 釧路 1924 |
| 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 638 | 852 | 1413 | 1629 | 1739 | 1924 | ||
| 642 | 857 | 1418 | 1634 | 1743 | 1929 | ||
| 650 | 904 | 1425 | 1641 | 1751 | 1936 | ||
| 657 | 912 | 1433 | 1649 | 1758 | 1944 | ||
| 701 | 915 | 1437 | 1653 | 1802 | 1948 | ||
| 715 | 925 | 1445 | 1702 | 1811 | 1957 | ||
| 722 | 933 | 1453 | 1710 | 1819 | 2006 | ||
| 735 | 947 | 1506 | 1724 | 1834 | 2019 | ||
| 736 | 948 | 1507 | 1737 | 1835 | 2020 | ||
| 746 | 958 | 1517 | 1747 | 1846 | 2030 | ||
| 800 | 1011 | 1531 | 1801 | 1901 | 2044 | ||
| 800 | 1012 | 1534 | 1801 | 2045 | |||
| 809 | 1021 | 1543 | 1810 | 2054 | |||
| 817 | 1029 | 1551 | 1818 | 2102 | |||
| 654 | 833 | 1045 | 1607 | 1834 | = | ||
| 702 | 842 | 1053 | 1615 | 1843 | |||
| 711 | 850 | 1101 | 1623 | 1851 | |||
| 718 | 857 | 1108 | 1631 | 1858 | |||
| 724 | 903 | 1113 | 1637 | 1903 | |||
| 642 | 727 | 904 | 1114 | 1644 | 1904 | ||
| 653 | 738 | 915 | 1125 | 1655 | 1915 | ||
| 704 | 744 | 922 | 1131 | 1710 | 1926 | ||
| レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||
| 714 | 754 | 932 | 1142 | 1720 | 1936 | ||
| 718 | 758 | 936 | 1146 | 1724 | 1940 | ||
| 721 | 802 | 940 | 1150 | 1728 | 1944 | ||
| 727 | 810 | 946 | 1156 | 1734 | 1950 | ||
| 730 | 813 | 949 | 1159 | 1736 | 1952 | ||
| 北見 836 | 網走 813 | 網走 949 | 網走 1159 | 網走 1736 | 網走 1952 | 摩周 1901 | 川湯温泉 2102 |
| ↓ |
![]() | … | グランクラス(アテンダントによる車内サービスがあります) |
![]() | … | グランクラス(アテンダントによる車内サービスはありません) |
![]() | … | グリーン車指定席 |
![]() | … | グリーン車自由席 |
![]() | … | 普通車の全車両が指定席 |
![]() | … | 普通車の一部車両が指定席 |
![]() | … | 運転日注意 |
![]() | … | 通過 |
![]() | … | 他線区経由 |